主營:
節(jié)能空壓機(jī) ETC無油轉(zhuǎn)換器 羅德康普EVO/EVO-NK系列主機(jī) 羅德康普NK/B系列主機(jī) 后處理及空壓機(jī)耗材 免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)選型
組合閥集成油分座、油濾座、最小壓力閥、溫控閥于一體,結(jié)構(gòu)緊湊;
產(chǎn)品特性: | |||||||||||||
1、適用于噴油螺桿空氣壓縮機(jī); | |||||||||||||
2、組合閥集成油分座、油濾座、最小壓力閥、溫控閥于一體,結(jié)構(gòu)緊湊; | |||||||||||||
3、溫控閥采用進(jìn)口溫控元件,性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長; | |||||||||||||
4、最小壓力閥彈簧經(jīng)強(qiáng)化處理,不易變形、疲勞,開啟壓力穩(wěn)定。 | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||
型號前綴 | CTV-15 | CTV-15T | CTV-20A | CTV-20T | CTV-20 | CTV-25 | CTV-25T | CTV-25F | CTV-25H | CTV-32A | CTV-32T | CTV-32F | CTV-40 |
通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||
開啟壓力(bar) | 4.5 | ||||||||||||
最高工作壓力(b | 16 | ||||||||||||
工作介質(zhì)溫度( | -20~130 | ||||||||||||
工作環(huán)境溫度( | -20~60 | ||||||||||||
集成最小壓力閥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集成油分座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集成油濾座 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
集成溫控閥 | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
混合油氣進(jìn)口 | 法蘭 | ||||||||||||
最小壓力閥出口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G11/4 | G11/4 | G1 | G11/4 | G11/4 | G11/4 | G11/2 | 法蘭 |
潤滑油進(jìn)口 | G1/4 | G1/4 | G1/2<, /F | G1/2 | ― | G3/4 | G3/4 | ― | ― | G3/4 | G3/4 | ― | ― |
潤滑油出口 | G1/4 | G1/4 | G1/2 | G1/2 | ― | G3/4 | G3/4 | ― | ― | G3/4 | G3/4 | ― | ― |
油分接頭 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
油濾接頭 | ★ | ★ | ★ | ★ | ― | ★ | ★ | ― | ― | ★ | ★ | ― | ― |
溫控閥動(dòng)作溫度 | ― | ◆ | ― | ◆ | ― | ― | ◆ | ― | ― | ― | ◆ | ― | ― |
安裝尺寸 | 請我公司索取相關(guān)圖紙 | ||||||||||||
● 標(biāo)配 ― 無 ■、▲ 油分接頭注釋見附表 ★油濾接頭注釋見附表 ◆溫控閥動(dòng)作溫度范圍見附表 |
油分接頭■ | 油分接頭▲ | 油濾接頭★ | 油濾接頭★ | 溫控閥動(dòng)作溫度范圍◆ | |||||
訂貨代號 | 螺紋規(guī)格 | 訂貨代號 | 螺紋規(guī)格 | 訂貨代號 | 螺紋規(guī)格 | 訂貨代號 | 螺紋規(guī)格 | 訂貨代號 | 動(dòng)作溫度范圍 |
A | M24X1.5 | A | M39X1.5 | 1 | 1-12 UNF | 8 | M24X1.5 | 60 | 60℃~71℃ |
B | M22X1.5 | B | M32X1.5 | 2 | 3/4-16 UNF | 9 | M26X1.75 | 71 | 71℃~83℃ |
C | M26X1.5 | C | M32X1.75 | 3 | 0.97-20 UNEF | 10 | 1-20 UNEF | 83 | 83℃~95℃ |
D | M24X1.75 | D | M40X1.75 | 4 | M20X1.5 | 11 | G3/4 | ||
E | M23X1.5 | E | M33X1.75 | 5 | M27X1.5 | 12 | 11/8-16 UN | ||
H | M22X1.75 | F | M39X1.75 | 6 | M26X1.5 | 13 | M26X2 | ||
7 | M23X1.5 | 14 | 1-14 UNF |